Περιφέρεια Πελοποννήσου
| Εγγεγραμμένοι: 292 | Ψήφισαν: 196 | Ακυρα: 2 | Λευκά: 1 | Εγκυρα: 193 | Αποχή: 32,88% |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 107 | 57,8 % |
| ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | 66 | 35,7 % |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 8 | 4,3 % |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 3 | 1,6 % |
| ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | 1 | 0,5 % |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ | 0 | 0 % |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ | 0 | 0 % |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία | 0 | 0 % |
Δήμος Τριφυλίας
| Εγγεγραμμένοι: 292 | Ψήφισαν: 196 | Ακυρα: 2 | Λευκά: 1 | Εγκυρα: 193 | Αποχή: 32,88% |
| Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|
| ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 113 | 58,5 % |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 68 | 35,2 % |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 12 | 6,2 % |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου