Περιφέρεια Πελοποννήσου
Εγγεγραμμένοι: 292 | Ψήφισαν: 181 | Ακυρα: 4 | Λευκά: 8 | Εγκυρα: 169 | Αποχή: 38,01% |
Συνδυασμός | Α' Γύρος | Β' Γύρος | ||
---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 107 | 57,8 % | 101 | 59,76 % |
ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | 66 | 35,7 % | 68 | 40,24 % |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 8 | 4,3 % | - | - |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 3 | 1,6 % | - | - |
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | 1 | 0,5 % | - | - |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ | 0 | 0 % | - | - |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία | 0 | 0 % | - | - |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ | 0 | 0 % | - | - |
Δήμος Τριφυλίας
Εγγεγραμμένοι: 292 | Ψήφισαν: 181 | Ακυρα: 2 | Λευκά: 2 | Εγκυρα: 177 | Αποχή: 38,01% |
Συνδυασμός | Α' Γύρος | Β' Γύρος | ||
---|---|---|---|---|
Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | |
ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 113 | 58,5 % | 114 | 64,41 % |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 68 | 35,2 % | 63 | 35,59 % |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 12 | 6,2 % | - | - |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου